Pipestem Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
65%
|
Pressure
30.42"
|
Wind
13.8
mph (NW)
|
|
Dew Point
-10°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Sat, Dec 13 12:00 AM | Sat, Dec 13 1:00 AM | Sat, Dec 13 2:00 AM | Sat, Dec 13 3:00 AM | Sat, Dec 13 4:00 AM | Sat, Dec 13 5:00 AM | Sat, Dec 13 6:00 AM | Sat, Dec 13 7:00 AM | Sat, Dec 13 8:00 AM | Sat, Dec 13 9:00 AM | Sat, Dec 13 10:00 AM | Sat, Dec 13 11:00 AM | Sat, Dec 13 12:00 PM | Sat, Dec 13 1:00 PM | Sat, Dec 13 2:00 PM | Sat, Dec 13 3:00 PM | Sat, Dec 13 4:00 PM | Sat, Dec 13 5:00 PM | Sat, Dec 13 6:00 PM | Sat, Dec 13 7:00 PM | Sat, Dec 13 8:00 PM | Sat, Dec 13 9:00 PM | Sat, Dec 13 10:00 PM | Sat, Dec 13 11:00 PM | Sun, Dec 14 12:00 AM | Sun, Dec 14 1:00 AM | Sun, Dec 14 2:00 AM | Sun, Dec 14 3:00 AM | Sun, Dec 14 4:00 AM | Sun, Dec 14 5:00 AM | Sun, Dec 14 6:00 AM | Sun, Dec 14 7:00 AM | Sun, Dec 14 8:00 AM | Sun, Dec 14 9:00 AM | Sun, Dec 14 10:00 AM | Sun, Dec 14 11:00 AM | Sun, Dec 14 12:00 PM | Sun, Dec 14 1:00 PM | Sun, Dec 14 2:00 PM | Sun, Dec 14 3:00 PM | Sun, Dec 14 4:00 PM | Sun, Dec 14 5:00 PM | Sun, Dec 14 6:00 PM | Sun, Dec 14 7:00 PM | Sun, Dec 14 8:00 PM | Sun, Dec 14 9:00 PM | Sun, Dec 14 10:00 PM | Sun, Dec 14 11:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | -2°F | -2°F | -2°F | -2°F | -4°F | -3°F | -2°F | -4°F | -5°F | -6°F | -5°F | -3°F | -2°F | -1°F | -1°F | -1°F | -2°F | -4°F | -5°F | -6°F | -8°F | -10°F | -12°F | -13°F | -10°F | -11°F | -13°F | -14°F | -14°F | -11°F | -9°F | -7°F | -6°F | -3°F | 0°F | 3°F | 6°F | 7°F | 8°F | 9°F | 9°F | 10°F | 13°F | 15°F | 18°F | 21°F | 24°F | 26°F |
| Feels Like | -15°F | -15°F | -15°F | -14°F | -16°F | -15°F | -15°F | -17°F | -18°F | -18°F | -17°F | -16°F | -15°F | -14°F | -14°F | -14°F | -15°F | -16°F | -18°F | -19°F | -21°F | -22°F | -24°F | -25°F | -21°F | -19°F | -13°F | -23°F | -26°F | -23°F | -22°F | -20°F | -18°F | -16°F | -13°F | -9°F | -7°F | -5°F | -4°F | -3°F | -3°F | -3°F | 0°F | 2°F | 5°F | 9°F | 14°F | 16°F |
| Cloudiness | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 53% | 42% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 4% | 4% | 24% | 36% | 100% | 80% | 58% | 50% | 57% | 64% | 100% | 95% | 93% | 95% | 96% | 97% | 100% | 50% | 57% | 45% | 56% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 65% | 69% | 73% | 77% | 82% | 85% | 84% | 85% | 85% | 84% | 83% | 82% | 82% | 81% | 81% | 81% | 82% | 84% | 86% | 87% | 88% | 90% | 92% | 92% | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | 89% | 88% | 86% | 85% | 83% | 80% | 78% | 76% | 76% | 80% | 83% | 86% | 89% | 90% | 90% | 89% | 86% | 84% | 81% |
| Dew Point | -10°F | -9°F | -8°F | -7°F | -7°F | -9°F | -10°F | -12°F | -13°F | -14°F | -13°F | -11°F | -10°F | -9°F | -9°F | -9°F | -10°F | -12°F | -13°F | -13°F | -15°F | -17°F | -18°F | -19°F | -17°F | -17°F | -20°F | -21°F | -20°F | -18°F | -16°F | -15°F | -13°F | -11°F | -8°F | -4°F | -3°F | -1°F | 2°F | 3°F | 4°F | 6°F | 9°F | 11°F | 14°F | 17°F | 20°F | 21°F |
| Pressure | 30.42" | 30.42" | 30.42" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.47" | 30.5" | 30.53" | 30.56" | 30.59" | 30.62" | 30.62" | 30.62" | 30.62" | 30.65" | 30.65" | 30.68" | 30.71" | 30.74" | 30.77" | 30.77" | 30.8" | 30.8" | 30.8" | 30.8" | 30.77" | 30.8" | 30.77" | 30.74" | 30.71" | 30.68" | 30.62" | 30.59" | 30.53" | 30.47" | 30.42" | 30.33" | 30.24" | 30.21" | 30.15" | 30.12" | 30.06" | 30.03" | 29.97" | 29.94" | 29.91" | 29.88" |
| Wind Speed | 10 mph | 9.8 mph | 9.8 mph | 9.8 mph | 9.8 mph | 11 mph | 12.5 mph | 12.2 mph | 12.8 mph | 12.8 mph | 13.4 mph | 13.5 mph | 13.4 mph | 13.5 mph | 13.6 mph | 13.2 mph | 12.6 mph | 11.1 mph | 10 mph | 9.1 mph | 8.2 mph | 7 mph | 5.4 mph | 5 mph | 4.4 mph | 3.1 mph | 1 mph | 3.1 mph | 5.3 mph | 7.7 mph | 7.1 mph | 8.9 mph | 11 mph | 12.2 mph | 14.1 mph | 16.1 mph | 17.7 mph | 17.8 mph | 19.2 mph | 17.3 mph | 16.6 mph | 15.1 mph | 15.4 mph | 12.4 mph | 11.7 mph | 10.4 mph | 11.2 mph | 11.6 mph |
| Wind Direction |
![]() 307° NW | ![]() 305° NW | ![]() 311° NW | ![]() 314° NW | ![]() 317° NW | ![]() 315° NW | ![]() 316° NW | ![]() 317° NW | ![]() 313° NW | ![]() 311° NW | ![]() 310° NW | ![]() 308° NW | ![]() 306° NW | ![]() 306° NW | ![]() 304° NW | ![]() 304° NW | ![]() 303° WNW | ![]() 301° WNW | ![]() 301° WNW | ![]() 306° NW | ![]() 299° WNW | ![]() 296° WNW | ![]() 292° WNW | ![]() 282° WNW | ![]() 294° WNW | ![]() 289° WNW | ![]() 293° WNW | ![]() 176° S | ![]() 179° S | ![]() 191° S | ![]() 166° SSE | ![]() 167° SSE | ![]() 169° S | ![]() 173° S | ![]() 172° S | ![]() 172° S | ![]() 173° S | ![]() 171° S | ![]() 171° S | ![]() 173° S | ![]() 175° S | ![]() 180° S | ![]() 186° S | ![]() 192° SSW | ![]() 202° SSW | ![]() 221° SW | ![]() 246° WSW | ![]() 270° W |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Dec 13 |
Clouds |
-1 °F
|
-13 °F
|
0% |
82% |
|
Sunday
Dec 14 |
Clouds |
26 °F
|
-14 °F
|
0% |
76% |
|
Monday
Dec 15 |
Clouds |
28 °F
|
12 °F
|
0% |
87% |
|
Tuesday
Dec 16 |
Clouds |
44 °F
|
26 °F
|
0% |
84% |
|
Wednesday
Dec 17 |
Snow |
37 °F
|
29 °F
|
100% |
95% |
|
Thursday
Dec 18 |
Clear |
37 °F
|
7 °F
|
0% |
66% |
|
Friday
Dec 19 |
Clear |
29 °F
|
5 °F
|
0% |
85% |
|
Saturday
Dec 20 |
Clouds |
10 °F
|
2 °F
|
0% |
72% |
|
Sunday
Dec 21 |
Snow |
26 °F
|
10 °F
|
90% |
81% |
|
Monday
Dec 22 |
Snow |
28 °F
|
16 °F
|
100% |
97% |
|
Tuesday
Dec 23 |
Snow |
7 °F
|
-5 °F
|
60% |
82% |
|
Wednesday
Dec 24 |
Clouds |
17 °F
|
-3 °F
|
0% |
94% |
|
Thursday
Dec 25 |
Clouds |
9 °F
|
-1 °F
|
0% |
87% |
|
Friday
Dec 26 |
Snow |
9 °F
|
-1 °F
|
20% |
89% |
|
Saturday
Dec 27 |
Clouds |
19 °F
|
2 °F
|
0% |
94% |
|
Sunday
Dec 28 |
Clouds |
10 °F
|
2 °F
|
0% |
88% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Pipestem Lake News Pipestem Lake Photos Pipestem Lake Videos |

Login




















